トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
verify | 2026/04/23 13:11:19 | 0OKB | 0.00000094 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 13:11:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/23 13:11:18 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 13:11:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2026/04/23 13:11:17 | 0OKB | 0.00000409 | |||||
0x2f139e4f | 2026/04/23 13:11:17 | 0OKB | 0.00002278 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 13:11:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/04/23 13:11:16 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/23 13:11:16 | 0OKB | 0.00000429 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 13:11:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/23 13:11:15 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 13:11:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 13:11:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/04/23 13:11:13 | 0OKB | 0.00000093 | |||||
mining | 2026/04/23 13:11:13 | 0OKB | 0.00000079 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 13:11:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 13:11:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 13:11:11 | 0.12096768 | 0.00000044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 13:11:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
approve | 2026/04/23 13:11:10 | 0OKB | 0.00000089 |
