トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 18:47:27 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 18:47:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 18:47:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 18:47:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 18:47:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactInputSingle | 2026/04/23 18:47:22 | 0OKB | 0.00000409 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/23 18:47:22 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 18:47:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
transfer | 2026/04/23 18:47:21 | 0OKB | 0.00001592 | |||||
transfer | 2026/04/23 18:47:21 | 0OKB | 0.0000201 | |||||
transfer | 2026/04/23 18:47:21 | 0OKB | 0.00001592 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/23 18:47:21 | 0OKB | 0.0000522 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/23 18:47:21 | 0OKB | 0.00000408 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 18:47:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 18:47:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
transmit | 2026/04/23 18:47:19 | 0OKB | 0.00000098 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/23 18:47:19 | 0OKB | 0.00005227 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/23 18:47:19 | 0OKB | 0.00000389 | |||||
mining | 2026/04/23 18:47:19 | 0OKB | 0.00000137 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 18:47:19 | 0OKB | 0OKB |
