トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactETHForTokens | 2026/04/23 18:35:17 | 0.194207 | 0.00001435 | |||||
withdraw | 2026/04/23 18:35:17 | 0OKB | 0.00000269 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 18:35:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 18:35:16 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 18:35:15 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 18:35:14 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/04/23 18:35:13 | 0OKB | 0.00000511 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/23 18:35:13 | 0OKB | 0.0000029 | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 18:35:13 | 0.31465157 | 0.00000252 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 18:35:13 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 18:35:12 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 18:35:11 | 0OKB | 0OKB | |||||
handleOps | 2026/04/23 18:35:10 | 0OKB | 0.00000402 | |||||
mining | 2026/04/23 18:35:10 | 0OKB | 0.00000219 | |||||
approve | 2026/04/23 18:35:10 | 0OKB | 0.00000268 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 18:35:10 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/23 18:35:09 | 0OKB | 0.00005227 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/04/23 18:35:09 | 0OKB | 0.00001439 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 18:35:09 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/23 18:35:08 | 0OKB | 0.00000267 |
