トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mining | 2026/04/23 12:58:58 | 0OKB | 0.00000082 | |||||
mining | 2026/04/23 12:58:58 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 12:58:58 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/23 12:58:57 | 0OKB | 0.00000248 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 12:58:57 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/23 12:58:56 | 0OKB | 0.00000659 | |||||
commit | 2026/04/23 12:58:56 | 0OKB | 0.00000102 | |||||
swapExactTokensForTokens | 2026/04/23 12:58:56 | 0OKB | 0.0000549 | |||||
0xd7ea7c13 | 2026/04/23 12:58:56 | 0OKB | 0.00000511 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 12:58:56 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 12:58:55 | 0.51874261 | 0.00000044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 12:58:55 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xbd89f0f1 | 2026/04/23 12:58:54 | 0OKB | 0.00000271 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 12:58:54 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 12:58:53 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 2026/04/23 12:58:52 | 0OKB | 0.00000078 | |||||
unxswapByOrderId | 2026/04/23 12:58:52 | 0OKB | 0.00004873 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 12:58:52 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 12:58:51 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/04/23 12:58:50 | 0OKB | 0.00001806 |
