トランザクション数
| トランザクションハッシュ | 方法 | ブロック | 送金元 | 送金先 | 金額 | トランザクション手数料 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKB transfer | 2026/04/23 10:23:34 | 11 | 0.00000044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:23:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:23:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
unxswapByOrderId | 2026/04/23 10:23:32 | 0OKB | 0.00000386 | |||||
approve | 2026/04/23 10:23:32 | 0OKB | 0.00000099 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:23:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
swapExactETHForTokens | 2026/04/23 10:23:31 | 0.158946 | 0.00001657 | |||||
0x50ca2516 | 2026/04/23 10:23:31 | 0OKB | 0.00000071 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:23:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 10:23:30 | 0.1195148 | 0.00000044 | |||||
addLiquidityETH | 2026/04/23 10:23:30 | 5 | 0.00005509 | |||||
0x64489bf5 | 2026/04/23 10:23:30 | 0OKB | 0.00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:23:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 10:23:29 | 0.04508474 | 0.00000044 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:23:29 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/04/23 10:23:28 | 0OKB | 0OKB | |||||
mining | 2026/04/23 10:23:27 | 0OKB | 0.00000087 | |||||
exactInputSingle | 2026/04/23 10:23:27 | 0OKB | 0.00000409 | |||||
swapTokensForExactTokens | 2026/04/23 10:23:27 | 0OKB | 0.00005233 | |||||
OKB transfer | 2026/04/23 10:23:27 | 0.21606071 | 0.00000044 |
