
Tendência
Menções
Impulso da OKX
5m
1h
4h
24h
Comp
Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() PENGUIN 1S 8Jx8AA...pump | $83,75M $0,083761 | +2,40% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PIGEON 3 dias GB8KtQ...pump | $2,28M $0,0022832 | -5,59% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DILLEY 1h H1cuPf...bonk | $191,06K $0,00019107 | -25,76% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CUM 2 dias 9KbgSh...pump | $1,62M $0,0016464 | +7,53% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() CLAWD 2 dias 0x9f86...6b07 | $22,93M $0,00022939 | +9,31% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() POKEMON 22h 5a7Hks...pump | $2,40M $0,002408 | +15,60% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Donald 7h 2geuoQ...DTQC | $421,76K $0,00042178 | -15,58% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Dale 4 dias 7MDApu...pump | $1,26M $0,001261 | +38,92% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() COPPERINU 2 dias 61Wj56...c4Bi | $9,98M $0,0099837 | +21,82% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() elbi 5h BB8WdL...pump | $22,13K $0,0₄22135 | +445,25% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Neiro 5h HVSbNK...pump | $191,37K $0,00019138 | +4,42% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() WOLVERINE 2h CX3xXj...pump | $18,17K $0,0₄18296 | +64,79% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() HC 10h 8VdSBX...pump | $161,47K $0,00016148 | +99,26% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() olive oil 23h 5fLLih...pump | $1,41M $0,0014141 | +62,34% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 8h FLGhyM...pump | $317,16K $0,00031717 | +54,63% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
