
Tendência
Menções
Impulso da OKX
IA
5m
1h
4h
24h
Comp
Nome/idade token | CapM/preço | Alterar | Aped | Detentores | Liquidez | Transações | Volume | Entrada | Risco/detenções | Compra rápida |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ARSONCAT 1h FBp8c3...pump | $41,65K $0,0₄41657 | +19,77% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Buttcoin 1M Cm6fNn...pump | $25,03M $0,025031 | -0,86% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PENGUIN 3S 8Jx8AA...pump | $22,42M $0,022427 | +2,60% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() しずく 11h HFHMyb...pump | $186,22K $0,00018623 | -1,37% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() WordSlop 2 dias 9iUoUX...pump | $200,76K $0,00020077 | -10,12% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SERIOUS 1h H6qnGp...bonk | $108,45K $0,0001111 | +1074,39% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Sinclair 3 dias 8MdkXe...pump | $500,58K $0,00050658 | +10,41% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() ROCK 20h HjgwHz...pump | $135,21K $0,00013522 | +1,52% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RIVER 4M 0xda7a...52b3 | $333,09M $16,99 | -5,73% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Goyim 1S 9S8edq...pump | $3,91M $0,0039136 | +3,51% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() RING 12h J4huf9...pump | $17,42K $0,0₄17428 | +601,35% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() Ferociter 19h 7SYuU1...pump | $121,03K $0,00012104 | +35,85% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() PsyopAnime 1M 2nP9yK...pump | $3,23M $0,0032385 | -3,24% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() SHT 2 dias 2NGBAf...pump | $1,13M $0,0011367 | +55,75% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- | |
![]() DOG 4 dias 21CnrF...pump | $799,14K $0,00079918 | -6,96% | -- | -- | -- | -- -- | -- | -- | -- |
