Block list
| Block | Producer | Total txns | Ommer block | Block size | Gas used | Gas limit | Avg. Gas price | Block rewards | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2026, 23:11:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 23:10:48 | 7 | 0 | 1.340 | 147.000 1,84 % | 8.000.000 | 10 | 2,04947 | ||
13.03.2026, 23:10:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 23:10:25 | 4 | 0 | 1.047 | 85.024 1,07 % | 8.000.000 | 1,15 | 2,048098 | ||
13.03.2026, 23:10:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.000.000 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 23:09:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.781 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 23:09:30 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.015.607 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 23:09:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.788 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 23:09:08 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8.015.614 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 23:09:07 | 1 | 0 | 659 | 21.000 0,27 % | 8.023.448 | 1 | 2,048021 | ||
13.03.2026, 23:08:46 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.015.622 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 23:08:38 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8.023.456 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 23:08:29 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8.015.630 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 23:08:26 | 1 | 0 | 719 | 22.024 0,28 % | 8.007.811 | 1,6 | 2,048035 | ||
13.03.2026, 23:07:57 | 7 | 0 | 1.802 | 348.931 4,37 % | 8.000.000 | 1,5 | 2,048523 | ||
13.03.2026, 23:07:56 | 0 | 1 | 1.083 | 0 | 8.007.811 | 0wei | 2,048 | ||
13.03.2026, 23:07:06 | 5 | 0 | 1.109 | 105.000 1,32 % | 8.000.000 | 1,35 | 2,048142 | ||
13.03.2026, 23:06:29 | 1 | 0 | 653 | 21.000 0,27 % | 8.007.811 | 1 | 2,048021 | ||
13.03.2026, 23:06:15 | 1 | 0 | 650 | 21.000 0,27 % | 8.000.000 | 1 | 2,048021 | ||
13.03.2026, 23:06:05 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8.007.797 | 0wei | 2,048 |
