Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 01:17:45 | 22 | 3 515 035 8,79 % | 582,95 | 0,00204909 | 0,00014332 | ||
24.04.2026, 01:17:44 | 17 | 2 508 061 6,28 % | 175,32 | 0,00043973 | 0,00010269 | ||
24.04.2026, 01:17:43 | 23 | 5 230 635 13,08 % | 1,34 | 0,00702447 | 0,00021339 | ||
24.04.2026, 01:17:42 | 20 | 3 361 249 8,41 % | 90,82 | 0,00030527 | 0,00013737 | ||
24.04.2026, 01:17:41 | 20 | 1 946 239 4,87 % | 1,61 | 0,00313702 | 0,00008 | ||
24.04.2026, 01:17:40 | 29 | 4 817 732 12,05 % | 1,27 | 0,00613418 | 0,00019757 | ||
24.04.2026, 01:17:39 | 39 | 6 048 509 15,13 % | 9,4 | 0,05690634 | 0,00024656 | ||
24.04.2026, 01:17:38 | 24 | 3 605 157 9,02 % | 536,77 | 0,00193516 | 0,00014712 | ||
24.04.2026, 01:17:37 | 29 | 5 087 414 12,72 % | 2,9 | 0,01478579 | 0,00020694 | ||
24.04.2026, 01:17:36 | 6 | 784 973 1,97 % | 54,3 | 0,00004262 | 0,00003222 | ||
24.04.2026, 01:17:35 | 37 | 8 259 283 20,65 % | 1,11 | 0,00921195 | 0,00033491 | ||
24.04.2026, 01:17:34 | 28 | 3 146 481 7,87 % | 7,67 | 0,02414693 | 0,00012789 | ||
24.04.2026, 01:17:31 | 26 | 10 039 858 25,1 % | 24,82 | 0,24928105 | 0,00040633 | ||
24.04.2026, 01:17:30 | 29 | 4 128 331 10,33 % | 2,87 | 0,01188507 | 0,000167 | ||
24.04.2026, 01:17:29 | 24 | 4 164 113 10,42 % | 361,03 | 0,0015034 | 0,00016836 | ||
24.04.2026, 01:17:28 | 27 | 6 170 871 15,43 % | 363,99 | 0,00224618 | 0,00024792 | ||
24.04.2026, 01:17:28 | 26 | 4 664 679 11,67 % | 8 | 0,03733411 | 0,00018704 | ||
24.04.2026, 01:17:27 | 27 | 6 636 750 16,6 % | 420,74 | 0,00279241 | 0,00026408 | ||
24.04.2026, 01:17:26 | 80 | 7 154 244 17,89 % | 268,21 | 0,00191888 | 0,00028208 | ||
24.04.2026, 01:17:24 | 88 | 14 095 644 35,24 % | 484,56 | 0,00683029 | 0,00054424 |
