Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
08.03.2026, 04:49:21 | 194 | 0,00025836 | |
08.03.2026, 04:49:19 | 158 | 0,00038117 | |
08.03.2026, 04:49:17 | 160 | 0,00029953 | |
08.03.2026, 04:49:15 | 173 | 0,0002859 | |
08.03.2026, 04:49:13 | 181 | 0,00032232 | |
08.03.2026, 04:49:11 | 172 | 0,00031509 | |
08.03.2026, 04:49:09 | 155 | 0,00054573 | |
08.03.2026, 04:49:07 | 165 | 0,00033737 | |
08.03.2026, 04:49:05 | 158 | 0,00030308 | |
08.03.2026, 04:49:03 | 173 | 0,00027412 | |
08.03.2026, 04:49:01 | 153 | 0,00036897 | |
08.03.2026, 04:48:59 | 157 | 0,00039675 | |
08.03.2026, 04:48:57 | 147 | 0,00053905 | |
08.03.2026, 04:48:55 | 160 | 0,00034838 | |
08.03.2026, 04:48:53 | 186 | 0,00037638 | |
08.03.2026, 04:48:51 | 165 | 0,00032196 | |
08.03.2026, 04:48:49 | 173 | 0,00038065 | |
08.03.2026, 04:48:47 | 154 | 0,00028025 | |
08.03.2026, 04:48:45 | 177 | 0,00033876 | |
08.03.2026, 04:48:43 | 175 | 0,0003443 |
