Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
11.03.2026, 08:17:31 | 142 | 0,00020326 | |
11.03.2026, 08:17:29 | 149 | 0,00031378 | |
11.03.2026, 08:17:27 | 153 | 0,0002742 | |
11.03.2026, 08:17:25 | 160 | 0,00021827 | |
11.03.2026, 08:17:23 | 155 | 0,00041987 | |
11.03.2026, 08:17:21 | 145 | 0,0002676 | |
11.03.2026, 08:17:19 | 240 | 0,00068067 | |
11.03.2026, 08:17:17 | 128 | 0,00021239 | |
11.03.2026, 08:17:15 | 140 | 0,00032451 | |
11.03.2026, 08:17:13 | 187 | 0,00108777 | |
11.03.2026, 08:17:11 | 148 | 0,0002738 | |
11.03.2026, 08:17:09 | 132 | 0,00025105 | |
11.03.2026, 08:17:07 | 174 | 0,00043121 | |
11.03.2026, 08:17:05 | 252 | 0,00113841 | |
11.03.2026, 08:17:03 | 212 | 0,00067843 | |
11.03.2026, 08:17:01 | 160 | 0,00040328 | |
11.03.2026, 08:16:59 | 153 | 0,0003221 | |
11.03.2026, 08:16:57 | 147 | 0,00031144 | |
11.03.2026, 08:16:55 | 158 | 0,00030561 | |
11.03.2026, 08:16:53 | 137 | 0,00125874 |
