Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
11.03.2026, 03:14:47 | 243 | 0,0004993 | |
11.03.2026, 03:14:45 | 242 | 0,00044577 | |
11.03.2026, 03:14:43 | 253 | 0,000435 | |
11.03.2026, 03:14:41 | 210 | 0,00041823 | |
11.03.2026, 03:14:39 | 219 | 0,00050174 | |
11.03.2026, 03:14:37 | 227 | 0,00035237 | |
11.03.2026, 03:14:35 | 233 | 0,00090162 | |
11.03.2026, 03:14:33 | 318 | 0,00063327 | |
11.03.2026, 03:14:31 | 216 | 0,00054487 | |
11.03.2026, 03:14:29 | 314 | 0,00180921 | |
11.03.2026, 03:14:27 | 240 | 0,00043407 | |
11.03.2026, 03:14:25 | 206 | 0,00041688 | |
11.03.2026, 03:14:23 | 279 | 0,00050963 | |
11.03.2026, 03:14:21 | 289 | 0,00079819 | |
11.03.2026, 03:14:19 | 237 | 0,00112654 | |
11.03.2026, 03:14:17 | 239 | 0,00097542 | |
11.03.2026, 03:14:15 | 252 | 0,00040335 | |
11.03.2026, 03:14:13 | 321 | 0,00060838 | |
11.03.2026, 03:14:11 | 422 | 0,00101915 | |
11.03.2026, 03:14:09 | 520 | 0,00263663 |
