Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
11.03.2026, 10:50:25 | 239 | 0,0008473 | |
11.03.2026, 10:50:23 | 197 | 0,00047918 | |
11.03.2026, 10:50:21 | 191 | 0,00041243 | |
11.03.2026, 10:50:19 | 191 | 0,00043677 | |
11.03.2026, 10:50:17 | 175 | 0,00031533 | |
11.03.2026, 10:50:15 | 187 | 0,00044188 | |
11.03.2026, 10:50:13 | 183 | 0,0003202 | |
11.03.2026, 10:50:11 | 198 | 0,00032284 | |
11.03.2026, 10:50:09 | 219 | 0,00042299 | |
11.03.2026, 10:50:07 | 290 | 0,00218229 | |
11.03.2026, 10:50:05 | 226 | 0,00042732 | |
11.03.2026, 10:50:03 | 225 | 0,00041066 | |
11.03.2026, 10:50:01 | 182 | 0,00034892 | |
11.03.2026, 10:49:59 | 213 | 0,00063861 | |
11.03.2026, 10:49:57 | 164 | 0,00034409 | |
11.03.2026, 10:49:55 | 190 | 0,00044391 | |
11.03.2026, 10:49:53 | 244 | 0,0006378 | |
11.03.2026, 10:49:51 | 172 | 0,0003997 | |
11.03.2026, 10:49:49 | 202 | 0,00032777 | |
11.03.2026, 10:49:47 | 169 | 0,00027864 |
