Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
11.03.2026, 09:29:27 | 187 | 0,0003846 | |
11.03.2026, 09:29:25 | 188 | 0,00038946 | |
11.03.2026, 09:29:23 | 162 | 0,000342 | |
11.03.2026, 09:29:21 | 163 | 0,00030656 | |
11.03.2026, 09:29:19 | 182 | 0,00035813 | |
11.03.2026, 09:29:17 | 190 | 0,00033768 | |
11.03.2026, 09:29:15 | 240 | 0,00043586 | |
11.03.2026, 09:29:13 | 257 | 0,00052113 | |
11.03.2026, 09:29:11 | 186 | 0,00034272 | |
11.03.2026, 09:29:09 | 217 | 0,0004798 | |
11.03.2026, 09:29:07 | 219 | 0,00049645 | |
11.03.2026, 09:29:05 | 226 | 0,00133976 | |
11.03.2026, 09:29:03 | 228 | 0,0004194 | |
11.03.2026, 09:29:01 | 197 | 0,00046836 | |
11.03.2026, 09:28:59 | 182 | 0,00052142 | |
11.03.2026, 09:28:57 | 196 | 0,00045878 | |
11.03.2026, 09:28:55 | 171 | 0,00024301 | |
11.03.2026, 09:28:53 | 223 | 0,0004645 | |
11.03.2026, 09:28:51 | 188 | 0,00036164 | |
11.03.2026, 09:28:49 | 189 | 0,00036256 |
