Список блоков
| Блок | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|
11.03.2026, 09:34:37 | 171 | 0,00026556 | |
11.03.2026, 09:34:35 | 206 | 0,00047673 | |
11.03.2026, 09:34:33 | 161 | 0,00033018 | |
11.03.2026, 09:34:31 | 140 | 0,00035504 | |
11.03.2026, 09:34:29 | 166 | 0,00034727 | |
11.03.2026, 09:34:27 | 183 | 0,00031877 | |
11.03.2026, 09:34:25 | 152 | 0,00033638 | |
11.03.2026, 09:34:23 | 182 | 0,00038507 | |
11.03.2026, 09:34:21 | 151 | 0,00030427 | |
11.03.2026, 09:34:19 | 165 | 0,00028215 | |
11.03.2026, 09:34:17 | 180 | 0,00043317 | |
11.03.2026, 09:34:15 | 177 | 0,00035269 | |
11.03.2026, 09:34:13 | 144 | 0,00029132 | |
11.03.2026, 09:34:11 | 171 | 0,00032415 | |
11.03.2026, 09:34:09 | 167 | 0,0004955 | |
11.03.2026, 09:34:07 | 185 | 0,00125232 | |
11.03.2026, 09:34:05 | 171 | 0,00061439 | |
11.03.2026, 09:34:03 | 187 | 0,00036359 | |
11.03.2026, 09:34:01 | 144 | 0,00030375 | |
11.03.2026, 09:33:59 | 135 | 0,0003537 |
