Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x02000d00 | 11.03.2026, 20:30:49 | 0ETH | 0,0000014 | |||||
ROOT4146650865 | 11.03.2026, 20:30:49 | 0ETH | 0,00000107 | |||||
0x4b00aa00 | 11.03.2026, 20:30:49 | 0ETH | 0,00001318 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 11.03.2026, 20:30:49 | 0ETH | 0,00001315 | |||||
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 11.03.2026, 20:30:49 | 0,00600409 | 0,00002704 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 11.03.2026, 20:30:49 | 0ETH | 0ETH | |||||
0xe0904053 | 11.03.2026, 20:30:47 | 0ETH | 0,00000304 | |||||
0x6a1f2d74 | 11.03.2026, 20:30:47 | 0ETH | 0,00000307 | |||||
0x6a1f2d74 | 11.03.2026, 20:30:47 | 0ETH | 0,00000296 | |||||
0x6a1f2d74 | 11.03.2026, 20:30:47 | 0ETH | 0,00000313 | |||||
0x6a1f2d74 | 11.03.2026, 20:30:47 | 0ETH | 0,00000315 | |||||
0x6a1f2d74 | 11.03.2026, 20:30:47 | 0ETH | 0,00000291 | |||||
0x6a1f2d74 | 11.03.2026, 20:30:47 | 0ETH | 0,00000301 | |||||
0xc1dbb580 | 11.03.2026, 20:30:47 | 0ETH | 0,00000302 | |||||
0x0169b160 | 11.03.2026, 20:30:47 | 0ETH | 0,00000025 | |||||
0xfd810e68 | 11.03.2026, 20:30:47 | 0ETH | 0,00000312 | |||||
0x5919af98 | 11.03.2026, 20:30:47 | 0ETH | 0,00000022 | |||||
0x73000293 | 11.03.2026, 20:30:47 | 0ETH | 0,00000017 | |||||
0x1667d875 | 11.03.2026, 20:30:47 | 0ETH | 0,00000019 | |||||
0x1667d875 | 11.03.2026, 20:30:47 | 0ETH | 0,00000019 |
