Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 11.03.2026, 08:58:35 | 0ETH | 0,00000134 | |||||
dagSwapByOrderId | 11.03.2026, 08:58:35 | 0ETH | 0,00000134 | |||||
0x1667d875 | 11.03.2026, 08:58:35 | 0ETH | 0,0000002 | |||||
0x69b0be3b | 11.03.2026, 08:58:35 | 0ETH | 0,00000021 | |||||
transfer | 11.03.2026, 08:58:35 | 0ETH | 0,00000029 | |||||
0x9e587e4a | 11.03.2026, 08:58:35 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
0x9e587e4a | 11.03.2026, 08:58:35 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
0x9e587e4a | 11.03.2026, 08:58:35 | 0ETH | 0,00000026 | |||||
ETH transfer | 11.03.2026, 08:58:35 | 0,00319825 | 0,00000018 | |||||
safeTransferFrom | 11.03.2026, 08:58:35 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
ETH transfer | 11.03.2026, 08:58:35 | 0,02529979 | 0,00000018 | |||||
0x4ba09ea0 | 11.03.2026, 08:58:35 | 0,025 | 0,00000245 | |||||
ROOT4146650865 | 11.03.2026, 08:58:35 | 0ETH | 0,00000412 | |||||
ROOT4146650865 | 11.03.2026, 08:58:35 | 0ETH | 0,00000458 | |||||
ROOT4146650865 | 11.03.2026, 08:58:35 | 0ETH | 0,00000087 | |||||
updatePrices | 11.03.2026, 08:58:35 | 0ETH | 0,0000003 | |||||
updatePrices | 11.03.2026, 08:58:35 | 0ETH | 0,00000034 | |||||
0xdeb707e9 | 11.03.2026, 08:58:35 | 0ETH | 0,00000467 | |||||
swapExactTokensForETH | 11.03.2026, 08:58:35 | 0ETH | 0,00000131 | |||||
initialize008joDSK | 11.03.2026, 08:58:35 | 0ETH | 0,00000794 |
