Транзакции
| Хэш транзакции | Блок | Ввод | Результат | Сумма | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 22:16:57 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 1 | 2 | 0,00013179 | 0,00000141 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 1 | 2 | 0,00000838 | 0,00000153 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 1 | 3 | 0,00041336 | 0,00004007 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 1 | 2 | 0,00010341 | 0,00000141 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 1 | 2 | 0,00065336 | 0,00000141 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 1 | 3 | 0,00041336 | 0,00004007 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 1 | 2 | 0,00000851 | 0,00000154 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 1 | 2 | 0,00176351 | 0,00000144 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 1 | 2 | 0,00538238 | 0,00000141 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 1 | 1 | 0,00266967 | 0,0000011 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 2 | 3 | 0,0000199 | 0,0000041 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 2 | 4 | 0,0000318 | 0,0000081 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 1 | 2 | 0,00632749 | 0,00000141 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 1 | 3 | 0,00200696 | 0,00019207 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 1 | 2 | 0,00021724 | 0,00000154 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 2 | 2 | 0,00030747 | 0,00000209 | ||
29.04.2026, 22:16:57 | 1 | 1 | 0,00000482 | 0,00000152 |
