Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 15:56:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 15:56:27 | 2 | 989 | 91 036 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 15:56:24 | 2 | 924 | 55 658 0,14 % | 7 | ||
17.03.2026, 15:56:21 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
17.03.2026, 15:56:18 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 15:56:15 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 15:56:12 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 15:56:09 | 2 | 989 | 112 840 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 15:56:06 | 3 | 1 596 | 169 158 0,43 % | 7 | ||
17.03.2026, 15:56:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 15:56:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 15:55:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 15:55:54 | 2 | 989 | 112 768 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 15:55:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 15:55:48 | 2 | 989 | 112 780 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 15:55:45 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 15:55:42 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 15:55:39 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 15:55:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 15:55:33 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
