Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 07:58:24 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 07:58:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 07:58:18 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 07:58:15 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
17.03.2026, 07:58:12 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 07:58:09 | 3 | 1 111 | 133 816 0,34 % | 7 | ||
17.03.2026, 07:58:06 | 3 | 1 111 | 133 804 0,34 % | 7 | ||
17.03.2026, 07:58:03 | 2 | 989 | 112 828 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 07:58:00 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
17.03.2026, 07:57:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 07:57:54 | 2 | 1 697 | 159 539 0,4 % | 7 | ||
17.03.2026, 07:57:51 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
17.03.2026, 07:57:48 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 07:57:45 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
17.03.2026, 07:57:42 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
17.03.2026, 07:57:39 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 07:57:36 | 2 | 989 | 91 048 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 07:57:33 | 3 | 1 047 | 76 670 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 07:57:30 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
17.03.2026, 07:57:27 | 2 | 1 697 | 159 551 0,4 % | 7 |
