Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
17.03.2026, 19:08:00 | 2 | 989 | 112 852 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 19:07:57 | 3 | 1 111 | 133 840 0,34 % | 7 | ||
17.03.2026, 19:07:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 19:07:51 | 2 | 989 | 112 828 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 19:07:48 | 2 | 989 | 69 316 0,18 % | 7 | ||
17.03.2026, 19:07:45 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 19:07:42 | 3 | 1 175 | 169 194 0,43 % | 7 | ||
17.03.2026, 19:07:39 | 3 | 1 175 | 125 730 0,32 % | 7 | ||
17.03.2026, 19:07:36 | 2 | 1 633 | 124 557 0,32 % | 7 | ||
17.03.2026, 19:07:33 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 19:07:30 | 2 | 924 | 55 682 0,14 % | 7 | ||
17.03.2026, 19:07:27 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 19:07:24 | 3 | 1 111 | 112 096 0,29 % | 7 | ||
17.03.2026, 19:07:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 19:07:18 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 | ||
17.03.2026, 19:07:15 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
17.03.2026, 19:07:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
17.03.2026, 19:07:09 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 19:07:06 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
17.03.2026, 19:07:03 | 0 | 612 | 0 | 7 |
