Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 19:20:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 19:20:09 | 2 | 989 | 112 756 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 19:20:06 | 2 | 925 | 77 426 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 19:20:03 | 2 | 925 | 77 390 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 19:20:00 | 2 | 989 | 69 340 0,18 % | 7 | ||
16.03.2026, 19:19:57 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 19:19:54 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 19:19:51 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 19:19:48 | 3 | 2 527 | 227 406 0,57 % | 7 | ||
16.03.2026, 19:19:45 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 19:19:42 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 19:19:39 | 2 | 989 | 112 816 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 19:19:36 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 19:19:33 | 2 | 923 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
16.03.2026, 19:19:30 | 2 | 1 697 | 137 579 0,35 % | 7 | ||
16.03.2026, 19:19:27 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 19:19:24 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 19:19:21 | 2 | 925 | 77 414 0,2 % | 7 | ||
16.03.2026, 19:19:18 | 4 | 1 297 | 168 474 0,43 % | 7 | ||
16.03.2026, 19:19:15 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 |
