Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 23:41:51 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:41:48 | 3 | 1 111 | 112 060 0,29 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:41:45 | 2 | 1 697 | 137 771 0,35 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:41:42 | 3 | 1 172 | 108 171 0,28 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:41:39 | 3 | 1 175 | 147 522 0,37 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:41:36 | 3 | 1 819 | 180 419 0,46 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:41:33 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:41:30 | 2 | 924 | 55 670 0,14 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:41:27 | 1 | 801 | 56 390 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:41:24 | 1 | 1 511 | 103 581 0,26 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:41:21 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
16.03.2026, 23:41:18 | 3 | 1 111 | 133 804 0,34 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:41:15 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:41:12 | 3 | 1 883 | 172 573 0,44 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:41:09 | 3 | 1 111 | 90 340 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:41:06 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:41:03 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:41:00 | 2 | 989 | 91 060 0,23 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:40:57 | 2 | 1 697 | 159 575 0,4 % | 7 | ||
16.03.2026, 23:40:54 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 |
