Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 14:12:45 | 1 | 907 | 46 278 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 14:12:43 | 1 | 907 | 46 278 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 14:12:41 | 1 | 907 | 46 278 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 14:12:39 | 1 | 907 | 54 666 0,19 % | 252 | ||
24.04.2026, 14:12:37 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 14:12:35 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 14:12:33 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 14:12:31 | 2 | 2 153 | 173 987 0,58 % | 252 | ||
24.04.2026, 14:12:29 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 14:12:27 | 1 | 907 | 57 490 0,2 % | 252 | ||
24.04.2026, 14:12:25 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 14:12:23 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 14:12:21 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 14:12:19 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 14:12:17 | 1 | 907 | 46 290 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 14:12:15 | 1 | 907 | 57 478 0,2 % | 252 | ||
24.04.2026, 14:12:13 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 14:12:11 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 14:12:09 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
24.04.2026, 14:12:07 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 |
