Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2026, 23:58:17 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 23:58:15 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 23:58:13 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 23:58:11 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
23.04.2026, 23:58:09 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 23:58:07 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 23:58:05 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 23:58:03 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 23:58:01 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 23:57:59 | 1 | 907 | 57 514 0,2 % | 252 | ||
23.04.2026, 23:57:57 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 23:57:55 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 23:57:53 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 23:57:51 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 23:57:49 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 23:57:47 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
23.04.2026, 23:57:45 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 23:57:43 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 23:57:41 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 | ||
23.04.2026, 23:57:39 | 1 | 907 | 46 326 0,16 % | 252 |
