Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 08:27:05 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
22.04.2026, 08:27:03 | 1 | 907 | 54 690 0,19 % | 252 | ||
22.04.2026, 08:27:01 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
22.04.2026, 08:26:59 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
22.04.2026, 08:26:57 | 2 | 1 196 | 91 446 0,31 % | 252 | ||
22.04.2026, 08:26:55 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
22.04.2026, 08:26:53 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
22.04.2026, 08:26:51 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 | ||
22.04.2026, 08:26:49 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
22.04.2026, 08:26:47 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
22.04.2026, 08:26:45 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
22.04.2026, 08:26:43 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
22.04.2026, 08:26:41 | 1 | 907 | 46 302 0,16 % | 252 | ||
22.04.2026, 08:26:39 | 2 | 1 196 | 102 622 0,35 % | 252 | ||
22.04.2026, 08:26:37 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
22.04.2026, 08:26:35 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
22.04.2026, 08:26:33 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
22.04.2026, 08:26:31 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
22.04.2026, 08:26:29 | 1 | 907 | 46 314 0,16 % | 252 | ||
22.04.2026, 08:26:27 | 1 | 907 | 57 502 0,2 % | 252 |
