Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Ср. цена за газ | Комиссия за транзакцию | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04.03.2026, 01:31:28 | 95 | 12 050 812 21,92 % | 268,55 | 0,00323635 | 0,00032363 | ||
04.03.2026, 01:31:27 | 77 | 8 636 735 15,71 % | 136,56 | 0,00117947 | 0,00011794 | ||
04.03.2026, 01:31:26 | 67 | 8 181 186 14,88 % | 163,8 | 0,00134009 | 0,000134 | ||
04.03.2026, 01:31:25 | 73 | 8 469 501 15,4 % | 122,78 | 0,00103994 | 0,00010399 | ||
04.03.2026, 01:31:24 | 82 | 6 821 104 12,41 % | 201,13 | 0,00137195 | 0,00013719 | ||
04.03.2026, 01:31:22 | 93 | 10 244 541 18,63 % | 296,43 | 0,00303679 | 0,00030367 | ||
04.03.2026, 01:31:22 | 89 | 11 918 164 21,67 % | 74,14 | 0,0008837 | 0,00008837 | ||
04.03.2026, 01:31:21 | 85 | 7 919 903 14,4 % | 161,77 | 0,00128123 | 0,00012812 | ||
04.03.2026, 01:31:21 | 82 | 6 761 705 12,3 % | 126,2 | 0,00085337 | 0,00008533 | ||
04.03.2026, 01:31:20 | 76 | 6 607 858 12,02 % | 88,37 | 0,00058399 | 0,00005839 | ||
04.03.2026, 01:31:20 | 78 | 8 360 838 15,21 % | 240,45 | 0,00201037 | 0,00020103 | ||
04.03.2026, 01:31:19 | 76 | 7 091 803 12,9 % | 155,26 | 0,00110109 | 0,0001101 | ||
04.03.2026, 01:31:19 | 73 | 7 379 795 13,42 % | 232,68 | 0,00171718 | 0,00017171 | ||
04.03.2026, 01:31:18 | 93 | 9 859 273 17,93 % | 187,65 | 0,00185017 | 0,00018501 | ||
04.03.2026, 01:31:18 | 84 | 12 831 263 23,33 % | 302,33 | 0,00387929 | 0,00038792 | ||
04.03.2026, 01:31:18 | 130 | 28 970 205 52,68 % | 108,59 | 0,00314604 | 0,0003146 | ||
04.03.2026, 01:31:17 | 108 | 11 016 998 20,04 % | 515,96 | 0,00568438 | 0,00056843 | ||
04.03.2026, 01:31:17 | 108 | 13 263 378 24,12 % | 322,94 | 0,00428328 | 0,00042832 | ||
04.03.2026, 01:31:16 | 98 | 12 438 553 22,62 % | 152,32 | 0,00189466 | 0,00018946 | ||
04.03.2026, 01:31:16 | 111 | 13 024 790 23,69 % | 287,94 | 0,00375041 | 0,00037504 |
