Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNB transfer | 23.04.2026, 15:54:13 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
execute | 23.04.2026, 15:54:13 | 0BNB | 0,00000709 | |||||
0x810c705b | 23.04.2026, 15:54:13 | 0BNB | 0,0000118 | |||||
fillOrderForEthPermit2_9290ce1 | 23.04.2026, 15:54:13 | 0BNB | 0,00000257 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026, 15:54:13 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
0x0169e9d0 | 23.04.2026, 15:54:13 | 0BNB | 0,00000265 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026, 15:54:13 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
0xed4f17e9 | 23.04.2026, 15:54:13 | 0BNB | 0,00000652 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026, 15:54:13 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026, 15:54:13 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026, 15:54:13 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
0x1585d151 | 23.04.2026, 15:54:13 | 0BNB | 0,00002388 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026, 15:54:13 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
0x7300cabc | 23.04.2026, 15:54:13 | 0BNB | 0,00000347 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026, 15:54:13 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
transfer | 23.04.2026, 15:54:13 | 0BNB | 0,00000144 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026, 15:54:13 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
claimDividend | 23.04.2026, 15:54:13 | 0BNB | 0,0000087 | |||||
BNB transfer | 23.04.2026, 15:54:13 | 0,0000001 | 0,00000105 | |||||
approve | 23.04.2026, 15:54:13 | 0BNB | 0,00000146 |
