Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Базовая комиссия за газ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24.04.2026, 11:55:18 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24.04.2026, 11:55:16 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24.04.2026, 11:55:14 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24.04.2026, 11:55:12 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24.04.2026, 11:55:10 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24.04.2026, 11:55:08 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24.04.2026, 11:55:06 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
24.04.2026, 11:55:04 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24.04.2026, 11:55:02 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24.04.2026, 11:55:00 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24.04.2026, 11:54:58 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24.04.2026, 11:54:56 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24.04.2026, 11:54:54 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
24.04.2026, 11:54:52 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24.04.2026, 11:54:50 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24.04.2026, 11:54:48 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24.04.2026, 11:54:46 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24.04.2026, 11:54:44 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 | ||
24.04.2026, 11:54:42 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | 252 | ||
24.04.2026, 11:54:40 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | 252 |
