Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Блок Ommer | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.03.2026, 09:44:54 | 1 | 0 | 662 | 21 000 0,27 % | 8 015 630 | 1 | 2,048021 | ||
15.03.2026, 09:44:53 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026, 09:44:32 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026, 09:43:57 | 1 | 0 | 657 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1 | 2,048021 | ||
15.03.2026, 09:43:49 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026, 09:43:34 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026, 09:43:21 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026, 09:43:07 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026, 09:43:03 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026, 09:42:42 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026, 09:42:31 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026, 09:42:15 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026, 09:42:10 | 0 | 0 | 543 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026, 09:42:01 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026, 09:41:45 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 804 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026, 09:41:22 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 015 630 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026, 09:41:12 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
15.03.2026, 09:40:55 | 22 | 0 | 3 026 | 462 033 5,78 % | 8 000 000 | 9,59 | 2,052431 | ||
15.03.2026, 09:40:33 | 2 | 0 | 775 | 42 000 0,53 % | 8 007 811 | 1 | 2,048042 | ||
15.03.2026, 09:40:24 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 |
