Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Блок Ommer | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 08:50:39 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 094 209 | 0wei | 2,048 | ||
16.03.2026, 08:50:33 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 102 120 | 0wei | 2,048 | ||
16.03.2026, 08:50:30 | 3 | 0 | 881 | 63 000 0,78 % | 8 110 038 | 1 | 2,048063 | ||
16.03.2026, 08:50:29 | 0 | 0 | 545 | 0 | 8 102 127 | 0wei | 2,048 | ||
16.03.2026, 08:50:20 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 094 224 | 0wei | 2,048 | ||
16.03.2026, 08:50:19 | 3 | 0 | 886 | 63 000 0,78 % | 8 086 329 | 1 | 2,048063 | ||
16.03.2026, 08:50:11 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 078 441 | 0wei | 2,048 | ||
16.03.2026, 08:49:50 | 1 | 0 | 659 | 21 000 0,26 % | 8 086 336 | 1 | 2,048021 | ||
16.03.2026, 08:49:46 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 078 448 | 0wei | 2,048 | ||
16.03.2026, 08:49:43 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 070 568 | 0wei | 2,048 | ||
16.03.2026, 08:49:07 | 1 | 0 | 650 | 21 000 0,27 % | 8 062 696 | 1 | 2,048021 | ||
16.03.2026, 08:49:02 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 054 831 | 0wei | 2,048 | ||
16.03.2026, 08:49:01 | 2 | 0 | 771 | 42 000 0,53 % | 8 046 974 | 1 | 2,048042 | ||
16.03.2026, 08:48:23 | 2 | 0 | 768 | 42 000 0,53 % | 8 039 125 | 1 | 2,048042 | ||
16.03.2026, 08:48:20 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 031 283 | 0wei | 2,048 | ||
16.03.2026, 08:48:16 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 039 132 | 0wei | 2,048 | ||
16.03.2026, 08:47:57 | 2 | 0 | 769 | 42 000 0,53 % | 8 031 290 | 1 | 2,048042 | ||
16.03.2026, 08:47:56 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 023 456 | 0wei | 2,048 | ||
16.03.2026, 08:47:38 | 3 | 0 | 873 | 63 000 0,79 % | 8 015 630 | 1,66 | 2,048105 | ||
16.03.2026, 08:47:09 | 0 | 0 | 528 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 |
