Список блоков
| Блок | Создатель | Всего трнзк | Блок Ommer | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026, 13:38:57 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 007 782 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 13:38:36 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 015 608 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 13:38:31 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 023 442 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 13:38:23 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 015 616 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 13:38:19 | 0 | 1 | 1 086 | 0 | 8 007 797 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 13:37:57 | 4 | 0 | 1 103 | 86 036 1,08 % | 8 015 623 | 4,4 | 2,048379 | ||
14.03.2026, 13:37:54 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 007 804 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 13:37:44 | 0 | 0 | 546 | 0 | 8 015 630 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 13:37:31 | 1 | 0 | 660 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 1,7 | 2,048035 | ||
14.03.2026, 13:37:22 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 13:37:21 | 0 | 0 | 537 | 0 | 8 007 811 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 13:37:20 | 0 | 0 | 536 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 13:37:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 13:37:08 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 13:36:40 | 1 | 0 | 714 | 22 024 0,28 % | 8 000 000 | 1,6 | 2,048035 | ||
14.03.2026, 13:36:38 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 13:36:16 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 13:35:37 | 1 | 0 | 661 | 21 000 0,27 % | 8 007 811 | 1,6 | 2,048033 | ||
14.03.2026, 13:35:35 | 0 | 0 | 541 | 0 | 8 000 000 | 0wei | 2,048 | ||
14.03.2026, 13:35:31 | 1 | 0 | 653 | 21 000 0,27 % | 8 000 000 | 1,32 | 2,048027 |
