Черный список (после слияния)
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07.03.2026, 03:00:11 | 377 | 263 199 | 54 507 314 90,85 % | 60 000 000 | 346,21 | 0,014755 | ||
07.03.2026, 02:59:59 | 324 | 233 055 | 34 711 076 57,86 % | 60 000 000 | 278,9 | 0,00711 | ||
07.03.2026, 02:59:47 | 214 | 123 903 | 19 855 294 33,1 % | 60 000 000 | 462,05 | 0,007639 | ||
07.03.2026, 02:59:35 | 320 | 167 970 | 33 834 527 56,4 % | 59 999 943 | 397,69 | 0,01088 | ||
07.03.2026, 02:59:23 | 248 | 199 048 | 28 408 321 47,4 % | 59 941 408 | 603,13 | 0,014957 | ||
07.03.2026, 02:59:11 | 370 | 145 317 | 29 842 942 49,74 % | 60 000 000 | 243,58 | 0,004981 | ||
07.03.2026, 02:58:59 | 270 | 198 906 | 30 021 054 50,04 % | 60 000 000 | 315,58 | 0,007173 | ||
07.03.2026, 02:58:47 | 269 | 142 075 | 25 705 016 42,85 % | 60 000 000 | 593,93 | 0,013261 | ||
07.03.2026, 02:58:35 | 277 | 141 454 | 25 853 663 43,09 % | 60 000 000 | 436,7 | 0,009237 | ||
07.03.2026, 02:58:23 | 269 | 137 838 | 31 123 785 51,88 % | 59 999 943 | 441,98 | 0,011296 | ||
07.03.2026, 02:58:11 | 330 | 151 488 | 26 898 197 44,88 % | 59 941 408 | 357,39 | 0,007459 | ||
07.03.2026, 02:57:59 | 311 | 140 339 | 25 612 164 42,69 % | 60 000 000 | 400,27 | 0,008162 | ||
07.03.2026, 02:57:47 | 225 | 170 147 | 31 934 141 53,23 % | 60 000 000 | 971,78 | 0,028449 | ||
07.03.2026, 02:57:35 | 530 | 253 950 | 43 521 648 72,54 % | 60 000 000 | 482,81 | 0,017679 | ||
07.03.2026, 02:57:23 | 4 | 10 932 | 2 017 047 3,37 % | 60 000 000 | 396,46 | 0,000624 | ||
07.03.2026, 02:57:11 | 343 | 202 048 | 52 224 883 87,05 % | 59 999 943 | 267,83 | 0,009843 | ||
07.03.2026, 02:56:59 | 340 | 147 336 | 26 439 031 44,11 % | 59 941 408 | 509,95 | 0,011353 | ||
07.03.2026, 02:56:47 | 256 | 106 503 | 19 313 240 32,19 % | 60 000 000 | 805,38 | 0,013926 | ||
07.03.2026, 02:56:35 | 487 | 287 245 | 47 577 619 79,3 % | 60 000 000 | 440,67 | 0,017229 | ||
07.03.2026, 02:56:23 | 280 | 116 664 | 25 631 833 42,72 % | 60 000 000 | 493,31 | 0,010594 |
