Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Размер блока | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.04.2026, 20:11:28 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026, 20:11:28 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026, 20:11:27 | 1 | 738 | 78 668 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026, 20:11:09 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026, 20:10:56 | 2 | 795 | 42 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000029 | ||
29.04.2026, 20:10:56 | 2 | 795 | 42 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000029 | ||
29.04.2026, 20:10:49 | 6 | 2 387 | 269 634 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000191 | ||
29.04.2026, 20:10:49 | 2 | 1 167 | 94 481 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,01 | 0,000067 | ||
29.04.2026, 20:10:47 | 1 | 1 384 | 265 488 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1,25 | 0,000232 | ||
29.04.2026, 20:10:38 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026, 20:10:30 | 1 | 738 | 78 654 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026, 20:10:30 | 2 | 921 | 157 325 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,00011 | ||
29.04.2026, 20:10:25 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026, 20:10:08 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 | ||
29.04.2026, 20:09:55 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026, 20:09:52 | 2 | 795 | 42 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000029 | ||
29.04.2026, 20:09:47 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026, 20:09:30 | 1 | 675 | 21 000 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000014 | ||
29.04.2026, 20:09:24 | 2 | 921 | 157 322 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,00011 | ||
29.04.2026, 20:09:23 | 1 | 738 | 78 657 0,01 % | 281 474 976 710 655 | 1 | 0,000055 |
