Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xcbce98b0 | 13.05.2025, 23:55:15 | 0ETH | 0,00000305 | |||||
ETH transfer | 13.05.2025, 23:55:13 | 0,000001 | 0,00000007 | |||||
approve | 13.05.2025, 23:55:13 | 0ETH | 0,0000001 | |||||
-- | 13.05.2025, 23:55:13 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
ETH transfer | 13.05.2025, 23:55:13 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
reinvest | 13.05.2025, 23:55:13 | 0ETH | 0,00000007 | |||||
0x2213bc0b | 13.05.2025, 23:55:13 | 0,00000253 | 0,00000026 | |||||
setL1BlockValuesIsthmus | 13.05.2025, 23:55:15 | 0ETH | 0ETH | |||||
-- | 13.05.2025, 23:55:13 | 0ETH | 0,00000127 | |||||
0x7ba808f8 | 13.05.2025, 23:55:15 | 0ETH | 0,00000512 | |||||
approve | 13.05.2025, 23:55:13 | 0ETH | 0,00000006 | |||||
0xe1870189 | 13.05.2025, 23:55:13 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
transferAndMulticall | 13.05.2025, 23:55:13 | 0ETH | 0,00000042 | |||||
0xc2020028 | 13.05.2025, 23:55:15 | 0ETH | 0,00000011 | |||||
0x5f3bd1c8 | 13.05.2025, 23:55:15 | 0,00000053 | 0,00000031 | |||||
execute | 13.05.2025, 23:55:15 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
execute | 13.05.2025, 23:55:15 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
execute | 13.05.2025, 23:55:15 | 0ETH | 0,00000023 | |||||
-- | 13.05.2025, 23:55:13 | 0ETH | 0,00000012 | |||||
addLiquidity | 13.05.2025, 23:55:13 | 0ETH | 0,00000031 |
