Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.03.2026, 02:23:05 | 217 | 64 111 627 58,29 % | 110 000 000 | 186,66 | 5,880579 | 6,08703347 | ||
14.03.2026, 02:23:03 | 213 | 61 051 908 55,51 % | 110 000 000 | 195,6 | 6,155326 | 5,78658177 | ||
14.03.2026, 02:23:01 | 224 | 57 929 231 52,67 % | 110 000 000 | 180,48 | 4,969598 | 5,48604494 | ||
14.03.2026, 02:22:59 | 213 | 69 604 460 63,28 % | 110 000 000 | 174,7 | 5,595589 | 6,56448271 | ||
14.03.2026, 02:22:57 | 249 | 77 410 817 70,38 % | 110 000 000 | 185,96 | 7,140867 | 7,25452245 | ||
14.03.2026, 02:22:55 | 235 | 68 806 153 62,56 % | 110 000 000 | 183,39 | 6,195485 | 6,42294785 | ||
14.03.2026, 02:22:53 | 215 | 61 842 400 56,23 % | 110 000 000 | 191,65 | 6,090441 | 5,76169234 | ||
14.03.2026, 02:22:51 | 174 | 47 497 615 43,18 % | 110 000 000 | 179,61 | 4,096819 | 4,43467867 | ||
14.03.2026, 02:22:49 | 196 | 36 531 798 33,22 % | 110 000 000 | 218,18 | 4,541732 | 3,42883029 | ||
14.03.2026, 02:22:47 | 185 | 44 595 341 40,55 % | 110 000 000 | 182,12 | 3,923757 | 4,19807363 | ||
14.03.2026, 02:22:45 | 201 | 57 525 792 52,3 % | 110 000 000 | 184,55 | 5,205093 | 5,41142508 | ||
14.03.2026, 02:22:43 | 156 | 37 958 400 34,51 % | 110 000 000 | 188,12 | 3,552735 | 3,58810072 | ||
14.03.2026, 02:22:41 | 158 | 41 866 981 38,07 % | 110 000 000 | 194,15 | 4,156211 | 3,97238875 | ||
14.03.2026, 02:22:39 | 198 | 42 329 135 38,49 % | 110 000 000 | 195,52 | 4,245598 | 4,03074786 | ||
14.03.2026, 02:22:37 | 199 | 53 730 107 48,85 % | 110 000 000 | 182,34 | 4,679174 | 5,11824005 | ||
14.03.2026, 02:22:35 | 192 | 53 375 177 48,53 % | 110 000 000 | 182,05 | 4,630609 | 5,08677805 | ||
14.03.2026, 02:22:33 | 155 | 42 795 751 38,91 % | 110 000 000 | 185,6 | 3,85022 | 4,09272419 | ||
14.03.2026, 02:22:31 | 164 | 51 633 810 46,94 % | 110 000 000 | 172,57 | 3,968137 | 4,94266886 | ||
14.03.2026, 02:22:29 | 203 | 64 384 229 58,54 % | 110 000 000 | 181,89 | 5,564353 | 6,14682098 | ||
14.03.2026, 02:22:27 | 224 | 101 365 528 92,16 % | 110 000 000 | 178,11 | 8,502963 | 9,55164477 |
