Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.03.2026, 23:06:49 | 237 | 50 916 507 46,29 % | 110 000 000 | 497,29 | 17,895883 | 7,42448597 | ||
13.03.2026, 23:06:47 | 255 | 52 422 927 47,66 % | 110 000 000 | 518,25 | 19,475533 | 7,69274211 | ||
13.03.2026, 23:06:45 | 276 | 67 835 896 61,67 % | 110 000 000 | 453,87 | 20,798922 | 9,99026841 | ||
13.03.2026, 23:06:43 | 276 | 72 306 798 65,74 % | 110 000 000 | 478,94 | 23,952592 | 10,67845799 | ||
13.03.2026, 23:06:41 | 287 | 70 437 599 64,04 % | 110 000 000 | 443,86 | 20,829753 | 10,43494932 | ||
13.03.2026, 23:06:39 | 319 | 71 979 338 65,44 % | 110 000 000 | 472,15 | 23,291671 | 10,69376887 | ||
13.03.2026, 23:06:37 | 302 | 88 006 551 80,01 % | 110 000 000 | 558,04 | 36,036622 | 13,07487186 | ||
13.03.2026, 23:06:35 | 338 | 79 112 242 71,93 % | 110 000 000 | 629,15 | 38,002074 | 11,77204805 | ||
13.03.2026, 23:06:33 | 318 | 81 136 889 73,77 % | 110 000 000 | 753,7 | 49,065172 | 12,08804968 | ||
13.03.2026, 23:06:31 | 330 | 90 889 838 82,63 % | 110 000 000 | 909,26 | 69,10857 | 13,53413269 | ||
13.03.2026, 23:06:29 | 401 | 107 671 950 97,89 % | 110 000 000 | 914,03 | 82,439166 | 15,97729963 | ||
13.03.2026, 23:06:27 | 273 | 59 948 512 54,5 % | 110 000 000 | 848,5 | 41,926446 | 8,94020997 | ||
13.03.2026, 23:06:25 | 266 | 69 885 209 63,54 % | 110 000 000 | 868,15 | 50,215273 | 10,45571405 | ||
13.03.2026, 23:06:23 | 361 | 83 648 867 76,05 % | 110 000 000 | 866,53 | 59,959695 | 12,52460811 | ||
13.03.2026, 23:06:21 | 384 | 88 067 696 80,07 % | 110 000 000 | 929,92 | 68,71021 | 13,18607366 | ||
13.03.2026, 23:06:19 | 277 | 63 235 658 57,49 % | 110 000 000 | 818,31 | 42,236951 | 9,50987355 | ||
13.03.2026, 23:06:17 | 252 | 56 300 646 51,19 % | 110 000 000 | 827,43 | 38,070104 | 8,51485746 | ||
13.03.2026, 23:06:15 | 334 | 71 702 746 65,19 % | 110 000 000 | 881,63 | 52,339695 | 10,87572774 | ||
13.03.2026, 23:06:13 | 384 | 94 208 933 85,65 % | 110 000 000 | 876,13 | 68,26629 | 14,27368489 | ||
13.03.2026, 23:06:11 | 330 | 84 299 719 76,64 % | 110 000 000 | 920,18 | 64,790779 | 12,78072753 |
