Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2026, 06:50:37 | 209 | 58 226 086 52,94 % | 110 000 000 | 294,24 | 11,257954 | 5,87470005 | ||
12.03.2026, 06:50:35 | 256 | 77 890 460 70,81 % | 110 000 000 | 280,84 | 14,002432 | 7,87286194 | ||
12.03.2026, 06:50:33 | 267 | 90 475 208 82,26 % | 110 000 000 | 299,96 | 17,998168 | 9,14086155 | ||
12.03.2026, 06:50:31 | 246 | 74 575 978 67,8 % | 110 000 000 | 281,22 | 13,41994 | 7,55253743 | ||
12.03.2026, 06:50:29 | 236 | 59 103 573 53,74 % | 110 000 000 | 320,38 | 12,91971 | 6,01646868 | ||
12.03.2026, 06:50:27 | 202 | 55 465 742 50,43 % | 110 000 000 | 327,36 | 12,478832 | 5,67895995 | ||
12.03.2026, 06:50:25 | 231 | 76 805 802 69,83 % | 110 000 000 | 289,54 | 14,359475 | 7,87956191 | ||
12.03.2026, 06:50:23 | 323 | 103 442 834 94,04 % | 110 000 000 | 281,75 | 18,562506 | 10,58325492 | ||
12.03.2026, 06:50:21 | 285 | 98 875 113 89,89 % | 110 000 000 | 279,16 | 17,505884 | 10,09643485 | ||
12.03.2026, 06:50:19 | 316 | 105 419 270 95,84 % | 110 000 000 | 284,55 | 19,266195 | 10,73148685 | ||
12.03.2026, 06:50:17 | 367 | 106 119 328 96,48 % | 110 000 000 | 258,53 | 16,667771 | 10,7681082 | ||
12.03.2026, 06:50:15 | 239 | 61 978 574 56,35 % | 110 000 000 | 231,79 | 8,048165 | 6,31826318 | ||
12.03.2026, 06:50:13 | 441 | 103 946 744 94,5 % | 110 000 000 | 203,42 | 10,578489 | 10,56669265 | ||
12.03.2026, 06:50:11 | 326 | 109 980 635 99,99 % | 110 000 000 | 219,53 | 13,0085 | 11,13660298 | ||
12.03.2026, 06:50:09 | 340 | 109 993 473 100 % | 110 000 000 | 220,47 | 13,284106 | 10,96657062 | ||
12.03.2026, 06:50:07 | 237 | 109 984 604 99,99 % | 110 000 000 | 204,46 | 11,690496 | 10,79703 | ||
12.03.2026, 06:50:05 | 278 | 109 997 463 100 % | 110 000 000 | 209,73 | 12,438091 | 10,63217232 | ||
12.03.2026, 06:50:03 | 263 | 109 977 522 99,98 % | 110 000 000 | 205,19 | 12,100025 | 10,46676844 | ||
12.03.2026, 06:50:01 | 261 | 88 513 255 80,47 % | 110 000 000 | 196,28 | 9,029164 | 8,34452695 | ||
12.03.2026, 06:49:59 | 230 | 75 607 186 68,74 % | 110 000 000 | 192,95 | 7,502564 | 7,08633046 |
