Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026, 18:42:27 | 263 | 48 870 051 60,09 % | 81 329 090 | 427,39 | 13,901459 | 6,98527704 | ||
11.03.2026, 18:42:25 | 253 | 77 987 303 95,99 % | 81 249 746 | 385,52 | 19,001139 | 11,06476011 | ||
11.03.2026, 18:42:23 | 284 | 57 650 893 71,03 % | 81 170 479 | 380,48 | 13,767531 | 8,16762247 | ||
11.03.2026, 18:42:21 | 272 | 73 054 307 90,09 % | 81 091 290 | 331,56 | 13,934491 | 10,28783706 | ||
11.03.2026, 18:42:19 | 384 | 80 992 138 99,98 % | 81 012 178 | 323 | 14,850138 | 11,31058432 | ||
11.03.2026, 18:42:17 | 292 | 80 914 091 99,98 % | 80 933 143 | 325 | 15,092415 | 11,20547163 | ||
11.03.2026, 18:42:15 | 321 | 80 844 470 99,99 % | 80 854 185 | 338,82 | 16,289764 | 11,1024521 | ||
11.03.2026, 18:42:13 | 292 | 80 770 670 100 % | 80 775 304 | 303,03 | 13,476317 | 10,99978597 | ||
11.03.2026, 18:42:11 | 275 | 80 663 349 99,96 % | 80 696 500 | 348,32 | 17,203738 | 10,8936249 | ||
11.03.2026, 18:42:09 | 249 | 55 349 780 68,66 % | 80 617 773 | 320,81 | 10,288853 | 7,46844948 | ||
11.03.2026, 18:42:07 | 248 | 56 704 714 70,41 % | 80 539 123 | 387,32 | 14,321993 | 7,64134241 | ||
11.03.2026, 18:42:05 | 281 | 61 722 999 76,72 % | 80 460 550 | 390,74 | 15,823547 | 8,29423841 | ||
11.03.2026, 18:42:03 | 280 | 48 815 619 60,73 % | 80 382 053 | 385,72 | 12,2631 | 6,56650615 | ||
11.03.2026, 18:42:01 | 233 | 45 175 729 56,26 % | 80 303 633 | 404,88 | 12,201247 | 6,08968072 | ||
11.03.2026, 18:41:59 | 241 | 49 897 670 62,2 % | 80 225 289 | 396,91 | 13,074537 | 6,73073283 | ||
11.03.2026, 18:41:57 | 216 | 46 451 560 57,96 % | 80 147 022 | 398,99 | 12,257321 | 6,27650946 | ||
11.03.2026, 18:41:55 | 239 | 51 610 732 64,46 % | 80 068 831 | 342,95 | 10,725584 | 6,97452274 | ||
11.03.2026, 18:41:53 | 346 | 76 736 788 95,94 % | 79 990 717 | 352,35 | 16,744986 | 10,29344616 | ||
11.03.2026, 18:41:51 | 241 | 50 952 337 63,77 % | 79 912 679 | 368,73 | 11,951206 | 6,83676669 | ||
11.03.2026, 18:41:49 | 298 | 72 626 892 90,98 % | 79 834 717 | 332,57 | 14,469629 | 9,68458838 |
