Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.03.2026, 09:06:07 | 249 | 73 519 574 66,84 % | 110 000 000 | 508,99 | 30,089284 | 7,33173751 | ||
12.03.2026, 09:06:05 | 245 | 64 054 098 58,24 % | 110 000 000 | 323,99 | 14,338367 | 6,41506849 | ||
12.03.2026, 09:06:03 | 223 | 60 656 594 55,15 % | 110 000 000 | 352,21 | 15,259536 | 6,10444291 | ||
12.03.2026, 09:06:01 | 229 | 55 407 687 50,38 % | 110 000 000 | 319,96 | 12,119727 | 5,60865329 | ||
12.03.2026, 09:05:59 | 229 | 53 758 151 48,88 % | 110 000 000 | 403,84 | 16,23474 | 5,4749658 | ||
12.03.2026, 09:05:57 | 252 | 62 551 323 56,87 % | 110 000 000 | 361,77 | 16,230224 | 6,39941731 | ||
12.03.2026, 09:05:55 | 299 | 71 164 383 64,7 % | 110 000 000 | 322,83 | 15,671911 | 7,30241974 | ||
12.03.2026, 09:05:53 | 236 | 87 011 749 79,11 % | 110 000 000 | 269,89 | 14,554203 | 8,93013892 | ||
12.03.2026, 09:05:51 | 270 | 74 540 664 67,77 % | 110 000 000 | 298,34 | 14,570265 | 7,66854007 | ||
12.03.2026, 09:05:49 | 267 | 86 313 608 78,47 % | 110 000 000 | 286,85 | 15,87693 | 8,88236807 | ||
12.03.2026, 09:05:47 | 322 | 94 749 142 86,14 % | 110 000 000 | 292,58 | 17,983722 | 9,73878219 | ||
12.03.2026, 09:05:45 | 271 | 72 023 054 65,48 % | 110 000 000 | 286,49 | 13,210513 | 7,4239436 | ||
12.03.2026, 09:05:43 | 238 | 79 649 542 72,41 % | 110 000 000 | 251,42 | 11,803354 | 8,22225254 | ||
12.03.2026, 09:05:41 | 297 | 106 978 399 97,26 % | 110 000 000 | 251,6 | 15,910451 | 11,00633233 | ||
12.03.2026, 09:05:39 | 395 | 109 979 160 99,99 % | 110 000 000 | 245,87 | 15,7703 | 11,27107576 | ||
12.03.2026, 09:05:37 | 335 | 109 986 766 99,99 % | 110 000 000 | 253,11 | 16,611425 | 11,22802217 | ||
12.03.2026, 09:05:35 | 214 | 109 989 412 100 % | 110 000 000 | 254,44 | 16,801876 | 11,18462338 | ||
12.03.2026, 09:05:33 | 314 | 109 980 316 99,99 % | 110 000 000 | 246,37 | 15,956021 | 11,14022087 | ||
12.03.2026, 09:05:31 | 255 | 90 547 846 82,32 % | 110 000 000 | 259,52 | 14,331382 | 9,16770303 | ||
12.03.2026, 09:05:29 | 298 | 109 499 416 99,55 % | 110 000 000 | 242,04 | 15,586662 | 10,917461 |
