Список блоков
| Блок | Валидатор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Ср. цена за газ | Награды за блок | Сожженная комиссия | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.03.2026, 19:22:47 | 265 | 46 175 728 47,85 % | 96 501 546 | 277,33 | 9,304296 | 3,50171699 | ||
11.03.2026, 19:22:45 | 241 | 62 361 330 64,56 % | 96 595 876 | 275,98 | 12,481055 | 4,72964673 | ||
11.03.2026, 19:22:43 | 336 | 49 547 957 51,25 % | 96 690 299 | 294,26 | 10,810051 | 3,77031437 | ||
11.03.2026, 19:22:41 | 237 | 55 473 828 57,32 % | 96 784 814 | 295,88 | 12,185062 | 4,22904992 | ||
11.03.2026, 19:22:39 | 265 | 47 481 065 49,02 % | 96 879 421 | 303,17 | 10,76137 | 3,63368782 | ||
11.03.2026, 19:22:37 | 302 | 83 543 365 86,16 % | 96 974 121 | 242,03 | 13,85917 | 6,36116544 | ||
11.03.2026, 19:22:35 | 271 | 59 559 022 61,36 % | 97 068 913 | 297,37 | 13,172708 | 4,53892204 | ||
11.03.2026, 19:22:33 | 258 | 55 524 344 57,15 % | 97 163 798 | 314,49 | 13,222856 | 4,23944896 | ||
11.03.2026, 19:22:31 | 259 | 55 885 974 57,47 % | 97 258 776 | 291,47 | 12,014369 | 4,27480743 | ||
11.03.2026, 19:22:29 | 251 | 64 283 193 66,04 % | 97 353 847 | 267,1 | 12,254268 | 4,91590643 | ||
11.03.2026, 19:22:27 | 249 | 68 124 935 69,91 % | 97 449 011 | 262,21 | 12,660065 | 5,20355508 | ||
11.03.2026, 19:22:25 | 285 | 68 116 950 69,84 % | 97 544 268 | 248,1 | 11,703006 | 5,19690897 | ||
11.03.2026, 19:22:23 | 297 | 91 529 902 93,75 % | 97 639 618 | 220,85 | 13,279719 | 6,9352572 | ||
11.03.2026, 19:22:21 | 299 | 79 191 665 81,03 % | 97 735 061 | 222,25 | 11,623363 | 5,97735561 | ||
11.03.2026, 19:22:19 | 294 | 68 657 230 70,18 % | 97 830 597 | 218,47 | 9,824105 | 5,17577614 | ||
11.03.2026, 19:22:17 | 369 | 82 003 836 83,75 % | 97 926 227 | 192,97 | 9,670478 | 6,15419582 | ||
11.03.2026, 19:22:15 | 353 | 98 013 775 100 % | 98 021 950 | 212,36 | 13,520569 | 7,29434815 | ||
11.03.2026, 19:22:13 | 327 | 98 107 376 99,99 % | 98 117 767 | 210,2 | 13,381881 | 7,24041557 | ||
11.03.2026, 19:22:11 | 328 | 98 208 756 100 % | 98 213 677 | 229,71 | 15,372487 | 7,18743496 | ||
11.03.2026, 19:22:09 | 300 | 84 610 867 86,07 % | 98 309 681 | 209 | 11,523309 | 6,1610709 |
