Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 23.04.2026, 07:41:52 | 0POL | 0,014624 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23.04.2026, 07:41:52 | 0POL | 0,14438718 | |||||
0xd9f0f7f5 | 23.04.2026, 07:41:52 | 0POL | 0,05533028 | |||||
claim | 23.04.2026, 07:41:52 | 0POL | 0,02246156 | |||||
stake | 23.04.2026, 07:41:52 | 0POL | 0,06952698 | |||||
stake | 23.04.2026, 07:41:52 | 0POL | 0,06953194 | |||||
0x3829cab1 | 23.04.2026, 07:41:52 | 0POL | 0,04426216 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23.04.2026, 07:41:52 | 0POL | 0,14439214 | |||||
claimInterest | 23.04.2026, 07:41:52 | 0POL | 0,04762854 | |||||
0x46a73fb1 | 23.04.2026, 07:41:52 | 0POL | 0,11060111 | |||||
claimInterest | 23.04.2026, 07:41:52 | 0POL | 0,049725 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23.04.2026, 07:41:52 | 0POL | 0,14438718 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23.04.2026, 07:41:52 | 0POL | 0,14439709 | |||||
claim | 23.04.2026, 07:41:52 | 0POL | 0,02246569 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23.04.2026, 07:41:52 | 0POL | 0,14443729 | |||||
transfer | 23.04.2026, 07:41:52 | 0POL | 0,01862537 | |||||
0x0837214b | 23.04.2026, 07:41:52 | 0POL | 0,18305141 | |||||
claim | 23.04.2026, 07:41:52 | 0POL | 0,06784422 | |||||
0x91c41f15 | 23.04.2026, 07:41:52 | 0POL | 0,0579469 | |||||
registerToken | 23.04.2026, 07:41:52 | 0POL | 0,06816987 |
