Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
unstake | 23.04.2026, 07:41:28 | 0POL | 0,02862292 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23.04.2026, 07:41:28 | 0POL | 0,13996776 | |||||
stake | 23.04.2026, 07:41:28 | 0POL | 0,0674037 | |||||
stake | 23.04.2026, 07:41:28 | 0POL | 0,06739889 | |||||
0x3829cab1 | 23.04.2026, 07:41:28 | 0POL | 0,04290257 | |||||
stake | 23.04.2026, 07:41:28 | 0POL | 0,06741166 | |||||
transfer | 23.04.2026, 07:41:28 | 0POL | 0,01417907 | |||||
claimInterest | 23.04.2026, 07:41:28 | 0POL | 0,05504749 | |||||
0x46a73fb1 | 23.04.2026, 07:41:28 | 0POL | 0,10724093 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23.04.2026, 07:41:28 | 0POL | 0,14000387 | |||||
0x46a73fb1 | 23.04.2026, 07:41:28 | 0POL | 0,10835693 | |||||
0xd9f0f7f5 | 23.04.2026, 07:41:28 | 0POL | 0,05364208 | |||||
claim | 23.04.2026, 07:41:28 | 0POL | 0,02178218 | |||||
stake | 23.04.2026, 07:41:28 | 0POL | 0,06741166 | |||||
0x46a73fb1 | 23.04.2026, 07:41:28 | 0POL | 0,10724093 | |||||
approve | 23.04.2026, 07:41:28 | 0POL | 0,01848499 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 23.04.2026, 07:41:28 | 0POL | 0,13807287 | |||||
claim | 23.04.2026, 07:41:28 | 0POL | 0,02178218 | |||||
0x5638f1f3 | 23.04.2026, 07:41:28 | 0POL | 0,02547646 | |||||
0x5638f1f3 | 23.04.2026, 07:41:28 | 0POL | 0,02547646 |
