Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 20:21:57 | 1 | 130 960 0,66 % | 20 000 000 | 0,0000034 | ||
28.04.2026, 20:21:48 | 1 | 206 357 1,04 % | 20 000 000 | 0,00000519 | ||
28.04.2026, 20:21:40 | 1 | 206 357 1,04 % | 20 000 000 | 0,00000519 | ||
28.04.2026, 20:21:30 | 1 | 206 357 1,04 % | 20 000 000 | 0,00000519 | ||
28.04.2026, 20:21:24 | 1 | 206 357 1,04 % | 20 000 000 | 0,00000519 | ||
28.04.2026, 20:21:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000195 | ||
28.04.2026, 20:21:11 | 1 | 206 345 1,04 % | 20 000 000 | 0,00000517 | ||
28.04.2026, 20:21:02 | 1 | 206 333 1,04 % | 20 000 000 | 0,00000513 | ||
28.04.2026, 20:21:01 | 1 | 206 345 1,04 % | 20 000 000 | 0,00000517 | ||
28.04.2026, 20:20:58 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000258 | ||
28.04.2026, 20:20:52 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002294 | ||
28.04.2026, 20:20:50 | 1 | 206 345 1,04 % | 20 000 000 | 0,00000477 | ||
28.04.2026, 20:20:50 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000293 | ||
28.04.2026, 20:20:49 | 1 | 253 420 1,27 % | 20 000 000 | 0,00000303 | ||
28.04.2026, 20:20:45 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00001038 | ||
28.04.2026, 20:20:41 | 1 | 245 685 1,23 % | 20 000 000 | 0,0000092 | ||
28.04.2026, 20:20:41 | 1 | 206 345 1,04 % | 20 000 000 | 0,00000477 | ||
28.04.2026, 20:20:39 | 1 | 149 947 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000378 | ||
28.04.2026, 20:20:38 | 1 | 429 260 2,15 % | 20 000 000 | 0,00001443 | ||
28.04.2026, 20:20:37 | 1 | 149 921 0,75 % | 20 000 000 | 0,00000367 |
