Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Использовано газа | Лимит газа | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|---|---|
28.04.2026, 19:15:57 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000198 | ||
28.04.2026, 19:15:56 | 2 | 560 155 2,81 % | 20 000 000 | 0,00001051 | ||
28.04.2026, 19:15:54 | 1 | 128 302 0,65 % | 20 000 000 | 0,00000472 | ||
28.04.2026, 19:15:52 | 1 | 45 132 0,23 % | 20 000 000 | 0,00000392 | ||
28.04.2026, 19:15:49 | 1 | 150 576 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000925 | ||
28.04.2026, 19:15:48 | 1 | 105 179 0,53 % | 20 000 000 | 0,00001204 | ||
28.04.2026, 19:15:47 | 1 | 89 234 0,45 % | 20 000 000 | 0,00000891 | ||
28.04.2026, 19:15:46 | 1 | 134 436 0,68 % | 20 000 000 | 0,00000466 | ||
28.04.2026, 19:15:43 | 1 | 271 635 1,36 % | 20 000 000 | 0,00000639 | ||
28.04.2026, 19:15:31 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002323 | ||
28.04.2026, 19:15:24 | 1 | 31 165 0,16 % | 20 000 000 | 0,00000262 | ||
28.04.2026, 19:15:21 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002323 | ||
28.04.2026, 19:15:18 | 1 | 150 516 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000953 | ||
28.04.2026, 19:15:10 | 1 | 24 824 0,13 % | 20 000 000 | 0,00000331 | ||
28.04.2026, 19:15:09 | 1 | 40 220 0,21 % | 20 000 000 | 0,0000092 | ||
28.04.2026, 19:15:08 | 1 | 150 324 0,76 % | 20 000 000 | 0,00000919 | ||
28.04.2026, 19:14:51 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00002323 | ||
28.04.2026, 19:14:42 | 1 | 41 292 0,21 % | 20 000 000 | 0,00000319 | ||
28.04.2026, 19:14:36 | 1 | 21 000 0,11 % | 20 000 000 | 0,00000222 | ||
28.04.2026, 19:14:20 | 1 | 229 935 1,15 % | 20 000 000 | 0,00000312 |
