Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
18.03.2026, 08:00:44 | 2 | 0,00000271 | ||
18.03.2026, 08:00:43 | 4 | 0,00000885 | ||
18.03.2026, 08:00:42 | 4 | 0,00002442 | ||
18.03.2026, 08:00:41 | 1 | 0OKB | ||
18.03.2026, 08:00:40 | 2 | 0,00000606 | ||
18.03.2026, 08:00:39 | 2 | 0,00000606 | ||
18.03.2026, 08:00:38 | 2 | 0,00000058 | ||
18.03.2026, 08:00:37 | 2 | 0,00000606 | ||
18.03.2026, 08:00:36 | 3 | 0,00000875 | ||
18.03.2026, 08:00:35 | 4 | 0,00000951 | ||
18.03.2026, 08:00:34 | 2 | 0,00000267 | ||
18.03.2026, 08:00:33 | 3 | 0,00000684 | ||
18.03.2026, 08:00:32 | 2 | 0,00000116 | ||
18.03.2026, 08:00:31 | 3 | 0,00000684 | ||
18.03.2026, 08:00:30 | 2 | 0,00000606 | ||
18.03.2026, 08:00:29 | 3 | 0,00000681 | ||
18.03.2026, 08:00:28 | 4 | 0,00004079 | ||
18.03.2026, 08:00:27 | 3 | 0,00000873 | ||
18.03.2026, 08:00:26 | 4 | 0,00000956 | ||
18.03.2026, 08:00:25 | 3 | 0,00000687 |
