Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
22.04.2026, 14:09:16 | 5 | 0,00004289 | ||
22.04.2026, 14:09:15 | 3 | 0,00000178 | ||
22.04.2026, 14:09:14 | 2 | 0,00000271 | ||
22.04.2026, 14:09:13 | 3 | 0,00000534 | ||
22.04.2026, 14:09:12 | 2 | 0,00000409 | ||
22.04.2026, 14:09:11 | 6 | 0,00002112 | ||
22.04.2026, 14:09:10 | 4 | 0,00005738 | ||
22.04.2026, 14:09:09 | 2 | 0,00000271 | ||
22.04.2026, 14:09:08 | 6 | 0,00001337 | ||
22.04.2026, 14:09:07 | 5 | 0,00000817 | ||
22.04.2026, 14:09:06 | 5 | 0,00001044 | ||
22.04.2026, 14:09:05 | 8 | 0,00005888 | ||
22.04.2026, 14:09:04 | 6 | 0,00001153 | ||
22.04.2026, 14:09:03 | 13 | 0,0001623 | ||
22.04.2026, 14:09:02 | 6 | 0,00645223 | ||
22.04.2026, 14:09:01 | 3 | 0,00000159 | ||
22.04.2026, 14:09:00 | 3 | 0,0000251 | ||
22.04.2026, 14:08:59 | 1 | 0OKB | ||
22.04.2026, 14:08:58 | 2 | 0,00000087 | ||
22.04.2026, 14:08:57 | 2 | 0,00000071 |
