Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
16.03.2026, 01:01:06 | 2 | 0,00000606 | ||
16.03.2026, 01:01:05 | 1 | 0OKB | ||
16.03.2026, 01:01:04 | 3 | 0,00002769 | ||
16.03.2026, 01:01:03 | 2 | 0,00000919 | ||
16.03.2026, 01:01:02 | 1 | 0OKB | ||
16.03.2026, 01:01:01 | 3 | 0,00000806 | ||
16.03.2026, 01:01:00 | 1 | 0OKB | ||
16.03.2026, 01:00:59 | 2 | 0,00000606 | ||
16.03.2026, 01:00:58 | 1 | 0OKB | ||
16.03.2026, 01:00:57 | 2 | 0,00000606 | ||
16.03.2026, 01:00:56 | 1 | 0OKB | ||
16.03.2026, 01:00:55 | 2 | 0,00000606 | ||
16.03.2026, 01:00:54 | 3 | 0,00000806 | ||
16.03.2026, 01:00:53 | 1 | 0OKB | ||
16.03.2026, 01:00:52 | 2 | 0,00000606 | ||
16.03.2026, 01:00:51 | 2 | 0,00000606 | ||
16.03.2026, 01:00:50 | 1 | 0OKB | ||
16.03.2026, 01:00:49 | 2 | 0,00000606 | ||
16.03.2026, 01:00:48 | 2 | 0,00000606 | ||
16.03.2026, 01:00:47 | 1 | 0OKB |
