Список блоков
| Блок | Секвенсор | Всего трнзк | Комиссия за транзакцию | |
|---|---|---|---|---|
14.03.2026, 10:42:46 | 2 | 0,00000094 | ||
14.03.2026, 10:42:45 | 2 | 0,00000078 | ||
14.03.2026, 10:42:44 | 1 | 0OKB | ||
14.03.2026, 10:42:43 | 3 | 0,00008385 | ||
14.03.2026, 10:42:42 | 3 | 0,00000676 | ||
14.03.2026, 10:42:41 | 7 | 0,0000423 | ||
14.03.2026, 10:42:40 | 2 | 0,00000105 | ||
14.03.2026, 10:42:39 | 3 | 0,00000347 | ||
14.03.2026, 10:42:38 | 1 | 0OKB | ||
14.03.2026, 10:42:37 | 5 | 0,00016574 | ||
14.03.2026, 10:42:36 | 2 | 0,00000267 | ||
14.03.2026, 10:42:35 | 1 | 0OKB | ||
14.03.2026, 10:42:34 | 5 | 0,00003333 | ||
14.03.2026, 10:42:33 | 1 | 0OKB | ||
14.03.2026, 10:42:32 | 2 | 0,00002557 | ||
14.03.2026, 10:42:31 | 1 | 0OKB | ||
14.03.2026, 10:42:30 | 1 | 0OKB | ||
14.03.2026, 10:42:29 | 2 | 0,00008113 | ||
14.03.2026, 10:42:28 | 2 | 0,00000271 | ||
14.03.2026, 10:42:27 | 2 | 0,00000269 |
