Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pledge | 23.04.2026, 21:56:22 | 0OKB | 0,00002804 | |||||
refund | 23.04.2026, 21:56:22 | 0OKB | 0,00000135 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.04.2026, 21:56:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 23.04.2026, 21:56:21 | 0OKB | 0,0000008 | |||||
0xbd89f0f1 | 23.04.2026, 21:56:21 | 0OKB | 0,00000271 | |||||
verify | 23.04.2026, 21:56:21 | 0OKB | 0,00000091 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.04.2026, 21:56:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.04.2026, 21:56:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.04.2026, 21:56:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 23.04.2026, 21:56:18 | 0OKB | 0,00000078 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.04.2026, 21:56:18 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 23.04.2026, 21:56:17 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
0x64489bf5 | 23.04.2026, 21:56:17 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.04.2026, 21:56:17 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 23.04.2026, 21:56:16 | 0OKB | 0,00000263 | |||||
ticketRebate | 23.04.2026, 21:56:16 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
OKB transfer | 23.04.2026, 21:56:16 | 0,0000264 | 0,0000063 | |||||
transfer | 23.04.2026, 21:56:16 | 0OKB | 0,0000201 | |||||
ticketRebate | 23.04.2026, 21:56:16 | 0OKB | 0,00000261 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.04.2026, 21:56:16 | 0OKB | 0OKB |
