Транзакции
| Хэш транзакции | Метод | Блок | Откуда | Куда | Сумма | Комиссия за транзакцию | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapExactTokensForTokens | 23.04.2026, 09:07:26 | 0OKB | 0,00005226 | |||||
0x64489bf5 | 23.04.2026, 09:07:26 | 0OKB | 0,00000267 | |||||
transfer | 23.04.2026, 09:07:26 | 0OKB | 0,00001446 | |||||
verify | 23.04.2026, 09:07:26 | 0OKB | 0,00000105 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.04.2026, 09:07:26 | 0OKB | 0OKB | |||||
verify | 23.04.2026, 09:07:25 | 0OKB | 0,00000112 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.04.2026, 09:07:25 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xd7ea7c13 | 23.04.2026, 09:07:24 | 0OKB | 0,00000733 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.04.2026, 09:07:24 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 23.04.2026, 09:07:23 | 1 | 0,00000056 | |||||
mining | 23.04.2026, 09:07:23 | 0OKB | 0,00000093 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.04.2026, 09:07:23 | 0OKB | 0OKB | |||||
claimStakeDividend | 23.04.2026, 09:07:22 | 0OKB | 0,00000224 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.04.2026, 09:07:22 | 0OKB | 0OKB | |||||
exactOutputSingle | 23.04.2026, 09:07:21 | 0OKB | 0,00000423 | |||||
exactOutputSingle | 23.04.2026, 09:07:21 | 0OKB | 0,00000421 | |||||
exactOutputSingle | 23.04.2026, 09:07:21 | 0OKB | 0,00000446 | |||||
exactOutputSingle | 23.04.2026, 09:07:21 | 0OKB | 0,00000447 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 23.04.2026, 09:07:21 | 0OKB | 0OKB | |||||
0x64489bf5 | 23.04.2026, 09:07:20 | 0OKB | 0,00000267 |
